Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 179/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 14.09.2026, obowiązująca od 15.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Tomaszowie Mazowieckim? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] tomaszow.net.pl

USD
dolar amerykański
3,77 zł

EUR
euro
4,34 zł

GBP
funt szterling
5,08 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 179/C/NBP/2026/C · od 15.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7328 | 3,8082 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6551 | 2,7087 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6807 | 2,7349 |
![]() EUR euro | 4,3020 | 4,3890 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5578 | 4,6498 |
![]() GBP funt szterling | 5,0272 | 5,1288 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0241 | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1770 | 0,1806 |
![]() DKK korona duńska | 0,5755 | 0,5871 |
![]() NOK korona norweska | 0,3995 | 0,4075 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3810 | 0,3886 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0913 | 5,1941 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 179/A/NBP/2026/A · od 15.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1131 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7667 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6844 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4802 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7090 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1723 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9597 |
![]() EUR euro | 4,3445 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6069 |
![]() GBP funt szterling | 5,0756 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0843 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 |
![]() CZK korona czeska | 0,1788 |
![]() DKK korona duńska | 0,5812 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0310 |
![]() NOK korona norweska | 0,4030 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3853 |
![]() RON lej rumuński | 0,8253 |
![]() TRY lira turecka | 0,0774 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2344 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0039 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0599 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2192 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2306 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7319 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9228 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5611 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1508 |



























