Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 212/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 29.10.2026, obowiązująca od 30.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Tomaszowie Mazowieckim? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] tomaszow.net.pl

USD
dolar amerykański
3,93 zł

EUR
euro
4,40 zł

GBP
funt szterling
5,27 zł

CHF
frank szwajcarski
4,78 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 212/C/NBP/2026/C · od 30.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8951 | 3,9737 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7370 | 2,7922 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7847 | 2,8409 |
![]() EUR euro | 4,3473 | 4,4351 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7102 | 4,8054 |
![]() GBP funt szterling | 5,2023 | 5,3073 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 | 0,0252 |
![]() CZK korona czeska | 0,1787 | 0,1823 |
![]() DKK korona duńska | 0,5817 | 0,5935 |
![]() NOK korona norweska | 0,4203 | 0,4287 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3952 | 0,4032 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2785 | 5,3851 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 212/A/NBP/2026/A · od 30.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1165 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9251 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7598 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,5003 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,8120 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2155 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0732 |
![]() EUR euro | 4,3955 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7795 |
![]() GBP funt szterling | 5,2701 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0865 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1807 |
![]() DKK korona duńska | 0,5881 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0323 |
![]() NOK korona norweska | 0,4267 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3999 |
![]() RON lej rumuński | 0,8227 |
![]() TRY lira turecka | 0,0785 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2589 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0617 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2080 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2359 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7294 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9675 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0413 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5900 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3415 |



























